Bravo à tous pour vos excellents résultats !

La rediffusion du live stream du matin (Live Challenge) et du live stream de l’après-midi (Robot Game + Remise des prix) sont disponibles sur YouTube.

Classement général

# Équipe Points
1 Ultra_powered.ju 84
2 Jur’arc électrique 80
3 Junior Smilebots 76
4 Back to the Block 68
5 Capricorns 64
6 Phoenix 48
7 CFR’s Blok 39
8 Les Patates jurassiennes 31

Classement Robot-Game

# Équipe Manches Demi-finales Finales
1 Junior Smilebots 680 350 655
2 Capricorns 560 320 635
3 Back to the Block 555 245  
4 Phoenix 510 110  
5 Ultra_powered.ju 465    
6 Jur’arc électrique 445    
7 CFR’s Blok 350    
8 Les Patates jurassiennes 245    

Classement Live Challenge

# Équipe Points
1 Ultra_powered.ju 31
2 Jur’arc électrique 29
3 Back to the Block 17
4 Junior Smilebots 16
5 Capricorns 14
6 CFR’s Blok 8
- Les Patates jurassiennes 8
8 Phoenix 6

Esprit d’équipe

Le jury a attribué le prix d’esprit d’équipe à Les Patates jurassiennes.

Détail des matches du Robot-Game

Le tableau présente les 40 matches (qualifications et finales) disputés lors de la Coupe. Les 2 meilleurs matchs de qualification de chaque équipe (retenus pour le classement) sont mis en évidence.

Cliquer sur un score pour voir le détail des missions effectuées.

Match Heure Visionner Jur'arc électrique Ultra_powered.ju Les Patates jurassiennes Junior Smilebots CFR's Blok Phoenix Capricorns Back to the Block
1 12:40 Replay 105 125
2 12:50 Replay 90 200
3 12:55 Replay 265 280
4 13:00 Replay 250
5 13:05 Replay 195 155
6 13:10 Replay 125 85
7 13:15 Replay 260 145
8 13:20 Replay 185
9 13:25 Replay 245 190
10 13:40 Replay 125 180
11 13:45 Replay 340 105
12 13:50 Replay 175
13 13:55 Replay 165 180
14 14:00 Replay 110 40
15 14:05 Replay 130 215
16 14:10 Replay 120 285
17 14:15 Replay 230 280
18 14:20 Replay 180 120
19 14:40 Replay 160 255
20 14:45 Replay 210 225
21 14:50 Replay 170 335
22 14:55 Replay 120
23 15:00 Replay 235 220
24 15:05 Replay 305 160
25 15:10 Replay 310
26 15:15 Replay 120 260
27 15:20 Replay 190 205
28 15:35 Replay 205 270
29 15:40 Replay 170
30 15:45 Replay 330 230
31 15:50 Replay 220 245
32 15:55 Replay 180 340
33 16:00 Replay 185
34 16:05 Replay 105 200
35 16:10 Replay 120 120
36 16:15 Replay 235
37 (demi) 16:30 Replay 350 110
38 (demi) 16:35 Replay 320 245
39 (finale) 16:50 Replay 345 335
40 (finale) 16:55 Replay 310 300

Merci à nos sponsors !

Devenez sponsor