Bravo à Tobor qui remporte le trophée du meilleur Robot-Game et de la Coupe Robots-JU !
Le classement général est obtenu en additionnant les points du Live Challenge et ceux des manches du Robot-Game.
# | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Tobor | 1732 |
2 | Team Jura 1 | 1479 |
3 | Alumni Caligatus | 1322 |
4 | Team Val-de-Ruz 2 | 936 |
5 | Team Jura 3 | 924 |
6 | Team Val-de-Ruz 1 | 638 |
7 | Roboteens 2.0 | 636 |
8 | Team Jura 4 | 533 |
9 | Team Jura 2 | 529 |
10 | SAP Roch | 488 |
Les points du Live Challenge sont attribués comme suit: 400 points pour les premiers, 350 pour les 2e, 300 pour les 3e puis 200 pour les suivants. Un bonus permet d’obtenir 60 points supplémentaires.
Oups Nous avons constaté que la barre avait été placée un peu haute et qu’il y a eu quelques problèmes pour la transmission des instructions =/ Nous tiendrons compte de toutes les remarques pour la prochaine édition.
# | Équipe | Temps | Bonus | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Alumni Caligatus | 55:45 | oui | 410 |
2 | Tobor | 48:52 | - | 400 |
3 | Team Val-de-Ruz 2 | 59:59 | - | 300 |
4 | Roboteens 2.0 | - | - | 0 |
- | SAP Roch | - | - | 0 |
- | Team Jura 1 | - | - | 0 |
- | Team Jura 2 | - | - | 0 |
- | Team Jura 3 | - | - | 0 |
- | Team Jura 4 | - | - | 0 |
- | Team Val-de-Ruz 1 | - | - | 0 |
Les 4 meilleures équipes des manches ont participé aux demi-finales. Les 2 meilleures équipes de la demi-finale ont participé à la finale, qui est composée de 2 matchs.
# | Équipe | Demi-finale | Finale |
---|---|---|---|
1 | Tobor | 630 | 444 + 735 |
2 | Team Jura 3 | 490 | 500 + 410 |
3 | Team Jura 1 | 397 | - |
4 | Alumni Caligatus | 339 | - |
Chaque équipe a disputé 9 matchs, soit un contre chaque autre équipe. Les deux meilleures scores sont additionnés pour obtenir le classement des manches.
# | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Team Jura 1 | 1479 |
2 | Tobor | 1332 |
3 | Team Jura 3 | 924 |
4 | Alumni Caligatus | 912 |
5 | Team Val-de-Ruz 1 | 638 |
6 | Team Val-de-Ruz 2 | 636 |
- | Roboteens 2.0 | 636 |
8 | Team Jura 4 | 533 |
9 | Team Jura 2 | 529 |
10 | SAP Roch | 488 |
Le tableau présente les 45 matchs joués lors de la coupe. Les 2 meilleurs matchs de chaque équipe sont mis en évidence.
Survolez un score pour voir le détail des missions effectuées.
Oups Lors des premiers matchs il y a eu quelques pénalités comptées à double et au moment où nous l’avons remarqué les feuilles de matchs étaient déjà signées et il n’était plus possible de revenir en arrière =/ Les différences de points n’auraient pas été suffisantes pour modifier le classement.
Match | Heure | Alumni Caligatus | Roboteens 2.0 | SAP Roch | Team Jura 1 | Team Jura 2 | Team Jura 3 | Team Jura 4 | Team Val-de-Ruz 1 | Team Val-de-Ruz 2 | Tobor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 12:30 | 145 | 77 | ||||||||
#2 | 12:35 | 472 | 142 | ||||||||
#3 | 12:40 | 32 | 784 | ||||||||
#4 | 12:45 | 382 | 101 | ||||||||
#5 | 12:50 | 148 | 468 | ||||||||
#6 | 12:55 | 440 | 145 | ||||||||
#7 | 13:00 | 469 | 306 | ||||||||
#8 | 13:05 | 152 | 547 | ||||||||
#9 | 13:10 | 159 | 141 | ||||||||
#10 | 13:15 | 269 | 243 | ||||||||
#11 | 13:20 | 359 | 279 | ||||||||
#12 | 13:25 | 125 | 142 | ||||||||
#13 | 13:30 | 145 | 552 | ||||||||
#14 | 13:35 | 251 | 245 | ||||||||
#15 | 13:45 | 76 | 287 | ||||||||
#16 | 13:50 | 392 | 646 | ||||||||
#17 | 13:55 | 161 | 32 | ||||||||
#18 | 14:00 | 142 | 198 | ||||||||
#19 | 14:05 | 366 | 320 | ||||||||
#20 | 14:10 | 255 | 125 | ||||||||
#21 | 14:15 | 237 | 264 | ||||||||
#22 | 14:20 | 342 | 357 | ||||||||
#23 | 14:25 | 274 | 572 | ||||||||
#24 | 14:30 | 92 | 344 | ||||||||
#25 | 14:35 | 279 | 208 | ||||||||
#26 | 14:40 | 184 | 686 | ||||||||
#27 | 14:45 | 217 | 406 | ||||||||
#28 | 14:50 | 449 | 244 | ||||||||
#29 | 14:55 | 163 | 239 | ||||||||
#30 | 15:00 | 403 | 53 | ||||||||
#31 | 15:10 | 149 | 520 | ||||||||
#32 | 15:15 | 240 | 138 | ||||||||
#33 | 15:20 | 163 | 225 | ||||||||
#34 | 15:25 | 470 | 572 | ||||||||
#35 | 15:30 | 399 | 239 | ||||||||
#36 | 15:35 | 261 | 366 | ||||||||
#37 | 15:40 | 285 | 161 | ||||||||
#38 | 15:45 | 194 | 454 | ||||||||
#39 | 15:50 | 259 | 695 | ||||||||
#40 | 15:55 | 223 | 254 | ||||||||
#41 | 16:00 | 351 | 447 | ||||||||
#42 | 16:05 | 341 | 251 | ||||||||
#43 | 16:10 | 662 | 209 | ||||||||
#44 | 16:15 | 233 | 265 | ||||||||
#45 | 16:20 | 351 | 235 | ||||||||
Total | 912 | 636 | 488 | 1479 | 529 | 924 | 533 | 638 | 636 | 1332 |
Le code du scoreboard utilisé est disponible sur GitHub.