Bravo à MADAORPLULA qui remporte le trophée du Robot-Game et de la Coupe Robots-JU !

Bravo à TEAM JUR’ALLIES qui remporte le trophée du meilleur Live Challenge !

Consulter les Résultats 2016

Classement général

# Équipe Points
1 MADAORPLULA 95
2 TEAM JUR’ALLIES 66
3 ROBOT DESTINY 64
4 NEOBOTICIENS 54
- TEAM JURA 2 54
6 ST ROCH 52
7 ROBOTEENS 2.0 39
8 CUB-X 34
9 RHINO 33

Classement Robot-Game

# Équipe Manches Demi-finales Finales
1 MADAORPLULA 406 102 287
2 ROBOT DESTINY 351 191 196
3 NEOBOTICIENS 264 62  
4 TEAM JURA 2 217 0  
5 ROBOTEENS 2.0 143    
6 TEAM JUR’ALLIES 133    
7 RHINO 125    
8 ST ROCH 112    
9 CUB-X 106    

Classement Live Challenge

# Équipe Points
1 TEAM JUR’ALLIES 28
2 MADAORPLULA 25
3 ST ROCH 21
4 TEAM JURA 2 15
5 CUB-X 12
- NEOBOTICIENS 12
- ROBOT DESTINY 12
- ROBOTEENS 2.0 12
9 RHINO 10

Détail des matches du Robot-Game

Le tableau présente les 40 matches (qualification et finales) disputés lors de la Coupe. Les 2 meilleurs matchs de qualification de chaque équipe (retenus pour le classement) sont mis en évidence.

Un replay avec commentaire de chaque match a été extrait depuis le flux que nous avons diffusé en live sur YouTube durant l’événement. Cliquer sur l’icône pour visionner la vidéo du match correspondant. Consulter la playlist complète sur YouTube.

Cliquer sur un score pour voir le détail des missions effectuées.

Match Heure Visionner CUB-X MADAORPLULA NEOBOTICIENS TEAM JURA 2 TEAM JUR'ALLIES RHINO ROBOT DESTINY ROBOTEENS 2.0 ST ROCH
1 13:00 Replay 20 193
2 13:05 Replay 55 54
3 13:10 Replay 79 18
4 13:20 Replay 0 19
5 13:25 Replay 35 54
6 13:30 Replay 146 48
7 13:35 Replay 138 104
8 13:40 Replay 73 59
9 13:45 Replay 35 0
10 13:50 Replay 0 65
11 14:05 Replay 64 180
12 14:10 Replay 0 59
13 14:15 Replay 96 33
14 14:20 Replay 33 0
15 14:25 Replay 35 162
16 14:30 Replay 130 28
17 14:35 Replay 54 49
18 14:40 Replay 40 89
19 14:45 Replay 72 22
20 14:50 Replay 59 124
21 14:55 Replay 170 49
22 15:00 Replay 60 42
23 15:05 Replay 171 0
24 15:20 Replay 190 36
25 15:25 Replay 15 64
26 15:30 Replay 20 54
27 15:35 Replay 112 44
28 15:40 Replay 51 21
29 15:45 Replay 107 105
30 15:50 Replay 126 59
31 15:55 Replay 47 53
32 16:00 Replay 3 70
33 16:05 Replay 57 169
34 16:10 Replay 213 44
35 16:15 Replay 36 64
36 16:20 Replay 34 74
37 (demi) 16:30 Replay 64 191
38 (demi) 16:35 Replay 102 0
39 (finale) 16:45 Replay 99 71
40 (finale) 16:50 Replay 188 125

Merci à nos sponsors !

Devenez sponsor